Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Estimaciones
- EBITDA EBITDA
- Resultado Ordinario Resultado Ordinario
- Deuda Neta Deuda Neta
- Beneficio por Acción Beneficio por Acción
| Estimaciones (Mill | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 6.157 | 6.301 | 6.473 | 6.659 |
| Mín. | 5.585 | 5.514 | 5.340 | 5.343 |
| Media | 5.881 | 5.949 | 6.126 | 6.184 |
| Guidance | 5.800-6.100 | - | 6.200-6.500 | - |
| Estimaciones (Mill €) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 2.469 | 2.560 | 2.635 | 2.680 |
| Mín. | 1.985 | 1.961 | 1.827 | 1.875 |
| Media | 2.289 | 2.285 | 2.351 | 2.319 |
| Guidance | 2.300-2.400 | - | 2.500-2.600 | - |
| Estimaciones (Mill €) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 12.054 | 14.038 | 15.077 | 15.402 |
| Mín. | 9.272 | 9.576 | 9.405 | 9.144 |
| Media | 11.007 | 12.473 | 13.188 | 13.396 |
| Estimaciones (€/acción) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 2,42 | 2,52 | 2,59 | 2,58 |
| Mín. | 1,87 | 1,85 | 1,73 | 1,89 |
| Media | 2,22 | 2,24 | 2,33 | 2,28 |
A 28 de abril 2026
La muestra incluye 26 casas de bolsa.