Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Estimaciones
- EBITDA EBITDA
- Resultado Ordinario Resultado Ordinario
- Deuda Neta Deuda Neta
- Beneficio por Acción Beneficio por Acción
Estimaciones (Mill | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Máx. |
|
5.804 | 5.896 | 5.831 | |
Mín. | 5.317 | 5.210 | 5.121 | 5.088 | |
Media | 5.455 | 5.599 | 5.625 | 5.535 | |
Guidance | 5.400-5.600 | - | 5.600-5.900 | - |
Estimaciones (Mill €) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Máx. | 2.123 | 2.233 | 2.265 | 2.288 |
Mín. | 1.818 | 1.794 | 1.777 | 1.800 |
Media | 1.988 | 2.055 | 2.040 | 1.987 |
Guidance | 1.900-2.000 | - | 2.000-2.200 | - |
Estimaciones (Mill €) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Máx. | 12.102 | 12.433 | 12.900 | 13.535 |
Mín. | 9.399 | 9.644 | 9.573 | 9.467 |
Media | 10.557 | 10.650 | 10.625 | 10.772 |
Estimaciones (€/acción) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Máx. | 2,03 | 2,14 | 2,18 | 2,33 |
Mín. | 1,72 | 1,69 | 1,68 | 1,70 |
Media | 1,88 | 1,95 | 1,94 | 1,89 |
A 28 de abril 2025
La muestra incluye 25 casas de bolsa.