Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Estimaciones
- EBITDA EBITDA
- Resultado Ordinario Resultado Ordinario
- Deuda Neta Deuda Neta
- Beneficio por Acción Beneficio por Acción
| Estimaciones (Mill | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 6.257 | 6.327 | 6.473 | 6.659 |
| Mín. | 5.604 | 5.647 | 5.611 | 5.595 |
| Media | 5.953 | 6.038 | 6.219 | 6.370 |
| Guidance | 5.800-6.100 | - | 6.200-6.500 | - |
| Estimaciones (Mill €) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 2.570 | 2.560 | 2.635 | 2.680 |
| Mín. | 2.064 | 2.074 | 1.995 | 1.931 |
| Media | 2.339 | 2.354 | 2.417 | 2.461 |
| Guidance | 2.300-2.400 | - | 2.500-2.600 | - |
| Estimaciones (Mill €) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 11.723 | 14.038 | 14.652 | 15.285 |
| Mín. | 10.365 | 10.370 | 10.182 | 9.347 |
| Media | 11.087 | 12.729 | 13.424 | 13.698 |
| Estimaciones (€/acción) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 2,48 | 2,52 | 2,56 | 2,58 |
| Mín. | 2,09 | 2,04 | 2,02 | 1,95 |
| Media | 2,26 | 2,31 | 2,38 | 2,42 |
A 29 de junio 2026
La muestra incluye 26 casas de bolsa.