Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.

Estimaciones

Estimaciones (Mill 2026 2027 2028 2029
Máx. 6.325 6.425 6.638 6.760
Mín. 5.710 5.647 5.714 6.281
Media 6.067 6.110 6.303 6.532
Guidance 5.800-6.100 - 6.200-6.500 -
Estimaciones (Mill €) 2026 2027 2028 2029
Máx. 2.675 2.623 2.760 2.760
Mín. 2.157 2.122 2.163 2.434
Media 2.431 2.425 2.496 2.606
Guidance >2.400 - 2.500-2.600 -
Estimaciones (Mill €) 2026 2027 2028 2029
Máx. 11.723 13.812 14.652 15.259
Mín. 10.271 10.370 10.356 13.148
Media 11.957 12.613 13.421 14.086
Estimaciones (€/acción) 2026 2027 2028 2029
Máx. 2,64 2,61 2,75 2,70
Mín. 2,09 2,04 2,08 2,40
Media 2,36 2,38 2,45 2,58

A 28 de agosto 2026

La muestra incluye 26 casas de bolsa.