Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Estimaciones
- EBITDA EBITDA
- Resultado Ordinario Resultado Ordinario
- Deuda Neta Deuda Neta
- Beneficio por Acción Beneficio por Acción
Estimaciones (Mill | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Máx. | 5.689 | 5.808 | 5.908 | 5.766 |
Mín. | 5.318 | 5.210 | 5.121 | 5.088 |
Media | 5.479 | 5.621 | 5.662 | 5.575 |
Guidance | 5.400-5.600 | - | 5.600-5.900 | - |
Estimaciones (Mill €) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Máx. | 2.159 | 2.300 | 2.265 | 2.226 |
Mín. | 1.877 | 1.832 | 1.798 | 1.800 |
Media | 2.014 | 2.078 | 2.072 | 2.021 |
Guidance | 1.900-2.000 | - | 2.000-2.200 | - |
Estimaciones (Mill €) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Máx. | 11.526 | 12.350 | 13.232 | 13.511 |
Mín. | 9.481 | 9.628 | 1.046 | 7.653 |
Media | 10.605 | 10.719 | 10.262 | 10.454 |
Estimaciones (€/acción) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Máx. | 2,08 | 2,21 | 2,14 | 2,27 |
Mín. | 1,77 | 1,73 | 1,70 | 1,70 |
Media | 1,91 | 1,98 | 1,98 | 1,94 |
A 30 de julio 2025
La muestra incluye 25 casas de bolsa.