Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Estimaciones
- EBITDA EBITDA
- Resultado Ordinario Resultado Ordinario
- Deuda Neta Deuda Neta
- Beneficio por Acción Beneficio por Acción
| Estimaciones (Mill | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 5.689 | 5.998 | 5.908 | 5.808 |
| Mín. | 5.318 | 5.366 | 5.276 | 5.272 |
| Media | 5.550 | 5.639 | 5.677 | 5.607 |
| Guidance | 5.400-5.600 | - | 5.600-5.900 | - |
| Estimaciones (Mill €) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 2.262 | 2.459 | 2.393 | 2.193 |
| Mín. | 1.895 | 1.848 | 1.840 | 1.711 |
| Media | 2.079 | 2.109 | 2.103 | 2.015 |
| Guidance | 1.900-2.000 | - | 2.000-2.200 | - |
| Estimaciones (Mill €) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 11.495 | 12.888 | 13.058 | 13.499 |
| Mín. | 9.190 | 9.409 | 9.509 | 7.797 |
| Media | 10.634 | 10.942 | 10.977 | 10.920 |
| Estimaciones (€/acción) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 2,19 | 2,40 | 2,29 | 2,24 |
| Mín. | 1,79 | 1,84 | 1,84 | 1,81 |
| Media | 1,98 | 2,02 | 2,03 | 2,01 |
A 27 de noviembre 2025
La muestra incluye 25 casas de bolsa.