Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Estimaciones
- EBITDA EBITDA
- Resultado Ordinario Resultado Ordinario
- Deuda Neta Deuda Neta
- Beneficio por Acción Beneficio por Acción
Estimaciones (Mill €) | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Max | 4.844 | 5.130 | 5.662 |
Min | 4.324 | 4.590 | 4.450 |
Media | 4.587 | 4.902 | 5.188 |
Guidance | 4.400-4.700 | 4.900-5.200 | 5.200-5.500 |
Estimaciones (Mill €) | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Max | 1.809 | 1.880 | 2.130 |
Min | 1.414 | 1.438 | 1.397 |
Media | 1.584 | 1.734 | 1.966 |
Guidance | 1.400-1.500 | 1.700-1.800 | 2.000-2.100 |
Estimaciones (Mill €) | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Max | 14.880 | 15.147 | 14.690 |
Min | 10.160 | 9.719 | 9.216 |
Media | 11.591 | 11.955 | 11.972 |
Estimaciones (€/acción) | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Max | 1,71 | 1,78 | 2,01 |
Min | 1,34 | 1,36 | 1,32 |
Media | 1,50 | 1,64 | 1,86 |
A 23 de marzo de 2023
La muestra incluye 25 casas de bolsa.