Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Estimaciones
- EBITDA EBITDA
- Resultado Ordinario Resultado Ordinario
- Deuda Neta Deuda Neta
- Beneficio por Acción Beneficio por Acción
| Estimaciones (Mill | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 6.325 | 6.425 | 6.638 | 6.732 |
| Mín. | 5.710 | 5.647 | 5.714 | 6.281 |
| Media | 6.044 | 6.107 | 6.300 | 6.525 |
| Guidance | 5.800-6.100 | - | 6.200-6.500 | - |
| Estimaciones (Mill €) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 2.675 | 2.623 | 2.760 | 2.760 |
| Mín. | 1.157 | 2.122 | 1.163 | 2.434 |
| Media | 2.414 | 2.420 | 2.492 | 2.602 |
| Guidance | >2.400 | - | 2.500-2.600 | - |
| Estimaciones (Mill €) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 11.723 | 13.812 | 14.652 | 15.100 |
| Mín. | 10.271 | 10.370 | 10.356 | 13.148 |
| Media | 11.987 | 12.642 | 13.457 | 14.129 |
| Estimaciones (€/acción) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 2,64 | 2,61 | 2,75 | 2,70 |
| Mín. | 2,09 | 2,04 | 2,08 | 2,40 |
| Media | 2,34 | 2,37 | 2,45 | 2,57 |
A 30 de julio 2026
La muestra incluye 26 casas de bolsa.