Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Estimaciones
- EBITDA EBITDA
- Resultado Ordinario Resultado Ordinario
- Deuda Neta Deuda Neta
- Beneficio por Acción Beneficio por Acción
| Estimaciones (Mill | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 6.782 | 6.179 | 6.355 | 6.454 |
| Mín. | 5.585 | 5.514 | 5.328 | 5.343 |
| Media | 5.804 | 5.518 | 5.898 | 5.847 |
| Guidance | 5.800-6.100 | - | 6.200-6.500 | - |
| Estimaciones (Mill €) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 2.379 | 2.475 | 2.574 | 2.517 |
| Mín. | 1.985 | 1.961 | 1.827 | 1.875 |
| Media | 2.203 | 2.196 | 2.211 | 2.095 |
| Guidance | 2.300-2.400 | - | 2.500-2.600 | - |
| Estimaciones (Mill €) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 13.825 | 15.429 | 16.633 | 17.801 |
| Mín. | 9.272 | 9.576 | 9.398 | 9.144 |
| Media | 11.075 | 11.836 | 12.460 | 12.337 |
| Estimaciones (€/acción) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 2,35 | 2,47 | 2,56 | 2,48 |
| Mín. | 1,87 | 1,85 | 1,73 | 1,85 |
| Media | 2,13 | 2,14 | 2,18 | 2,10 |
A 11 de marzo 2026
La muestra incluye 26 casas de bolsa.