Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Estimaciones
- EBITDA EBITDA
- Resultado Ordinario Resultado Ordinario
- Deuda Neta Deuda Neta
- Beneficio por Acción Beneficio por Acción
Estimaciones (Mill | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Max | 4.887 | 5.233 | 5.966 |
Min | 4.333 | 4.644 | 4.590 |
Media | 4.676 | 4.933 | 5.258 |
Guidance | 4.400-4.700 | 4.900-5.200 | 5.200-5.500 |
Estimaciones (Mill €) | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Max | 1.681 | 1.814 | 2.320 |
Min | 1.376 | 1.442 | 1.469 |
Media | 1.579 | 1.710 | 1.945 |
Guidance | 1.400-1.500 | 1.700-1.800 | 2.000-2.100 |
Estimaciones (Mill €) | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Max | 13.837 | 13.222 | 14.175 |
Min | 10.924 | 11.276 | 10.906 |
Media | 12.200 | 12.336 | 12.454 |
Estimaciones (€/acción) | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Max | 1,59 | 1,71 | 2,19 |
Min | 1,30 | 1,36 | 1,39 |
Media | 1,49 | 1,62 | 1,84 |
A 31 de julio de 2023
La muestra incluye 23 casas de bolsa.