Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Estimaciones
- EBITDA EBITDA
- Resultado Neto Ordinario Resultado Neto Ordinario
- Deuda Neta Deuda Neta
- Beneficio por Acción Beneficio por Acción
Estimaciones (Mill €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Max | 4.232 | 4.754 | 5.320 |
Min | 3.857 | 4.129 | 4.096 |
Media | 4.081 | 4.391 | 4.553 |
Estimaciones (Mill €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Max | 1.865 | 2.032 | 2.403 |
Min | 1.630 | 1.715 | 1.696 |
Media | 1.735 | 1.883 | 1.947 |
Estimaciones (Mill €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Max | 13.263 | 13.649 | 14.323 |
Min | 9.302 | 9.406 | 8.832 |
Media | 9.870 | 10.145 | 10.465 |
Estimaciones (€/acción) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Max | 1,76 | 1,92 | 2,27 |
Min | 1,54 | 1,62 | 1,60 |
Media | 1,64 | 1,78 | 1,84 |
A 18 de mayo de 2022
La muestra incluye 25 casas de bolsa.