Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Estimaciones
- EBITDA EBITDA
- Resultado Ordinario Resultado Ordinario
- Deuda Neta Deuda Neta
- Beneficio por Acción Beneficio por Acción
| Estimaciones (Mill | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 5.659 | 5.891 | 5.864 | 5.850 |
| Mín. | 5.463 | 5.366 | 5.276 | 5.272 |
| Media | 5.572 | 5.640 | 5.658 | 5.615 |
| Guidance | 5.400-5.600 | - | 5.600-5.900 | - |
| Estimaciones (Mill €) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 2.194 | 2.317 | 2.393 | 2.228 |
| Mín. | 1.927 | 1.848 | 1.840 | 1.711 |
| Media | 2.098 | 2.109 | 2.087 | 2.003 |
| Guidance | 1.900-2.000 | - | 2.000-2.200 | - |
| Estimaciones (Mill €) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 11.495 | 12.888 | 13.058 | 14.018 |
| Mín. | 9.190 | 9.409 | 9.509 | 7.797 |
| Media | 10.671 | 11.185 | 11.279 | 11.330 |
| Estimaciones (€/acción) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 2,10 | 2,31 | 2,26 | 2,30 |
| Mín. | 1,90 | 1,84 | 1,84 | 1,81 |
| Media | 2,00 | 2,05 | 2,04 | 2,02 |
A 28 de enero 2026
La muestra incluye 25 casas de bolsa.