Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Estimaciones
- EBITDA EBITDA
- Resultado Ordinario Resultado Ordinario
- Deuda Neta Deuda Neta
- Beneficio por Acción Beneficio por Acción
Estimaciones (Mill | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Máx. | 5.714 | 5.847 | 5.957 | 5.814 |
Mín. | 5.318 | 5.210 | 5.121 | 5.088 |
Media | 5.492 | 5.628 | 5.658 | 5.578 |
Guidance | 5.400-5.600 | - | 5.600-5.900 | - |
Estimaciones (Mill €) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Máx. | 2.268 | 2.240 | 2.265 | 2.277 |
Mín. | 1.877 | 1.875 | 1.828 | 1.800 |
Media | 2.022 | 2.083 | 2.076 | 2.028 |
Guidance | 1.900-2.000 | - | 2.000-2.200 | - |
Estimaciones (Mill €) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Máx. | 11.526 | 12.090 | 13.189 | 13.963 |
Mín. | 9.481 | 9.574 | 9.486 | 9.460 |
Media | 10.598 | 10.688 | 10.682 | 10.807 |
Estimaciones (€/acción) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Máx. | 2,14 | 2,12 | 2,16 | 2,32 |
Mín. | 1,77 | 1,77 | 1,73 | 1,70 |
Media | 1,91 | 1,98 | 1,98 | 1,95 |
A 28 de mayo 2025
La muestra incluye 26 casas de bolsa.