- Las visitas educativas a las instalaciones de energía renovable son una iniciativa pionera que la Fundación Endesa puso en marcha hace más de dos décadas.
- Los centros educativos tienen a su disposición 111 instalaciones: 26 parques eólicos, 15 parques solares y 70 centrales hidráulicas, que pueden visitarse con reserva previa enviando un email a endesaeduca@fundacionendesa.org y con la finalidad de que los más jóvenes conozcan esta actividad tan importante para la sociedad actual.
Durante todo este curso académico 2022/2023, la Fundación Endesa ha vuelto a poner en marcha las visitas educativas gratuitas a las instalaciones de energía renovable de Endesa, de la división Enel Green Power España, para grupos de escolares de toda España. Como cada año, la convocatoria ha sido un éxito ya que las reservas y el límite de visitas ya se encuentra al completo en muchas de las centrales visitables del territorio nacional, lo que demuestra el afán de los jóvenes en entender y aprender sobre el mundo de la energía.
La Fundación Endesa pone a disposición de los centros educativos un total de 111 instalaciones visitables: 26 parques eólicos, 15 parques solares y 70 centrales hidráulicas. Las visitas tienen una duración aproximada de una hora y media, y están dirigidas a alumnos de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Universidades de todo el país. Consulta todas las instalaciones visitables de Endesa aquí.
Con esta iniciativa, la Fundación Endesa quiere dar la oportunidad a los jóvenes de conocer en primera persona, y a través de actividades educativas dinámicas y divertidas, el mundo de la energía, cómo se genera, el funcionamiento de las centrales, sus principales medidas de seguridad y la indispensable labor de los profesionales que trabajan en ellas día a día. Además, busca favorecer el desarrollo de las competencias comunicativas, matemáticas, científicas y tecnológicas de los estudiantes.
Este programa, que se realiza desde hace más de dos décadas. Desde el inicio de este curso académico, más de 800 estudiantes ya han pasado por las centrales de Endesa y se espera que lo hagan unos 1.700 hasta junio de 2023.
Listado de instalaciones visitables de Endesa
Parque eólico Leboreiro | Lugo |
Parque eólico Paradela- Serra das Penas |
Lugo |
Pena Ventosa-Chan do Tenón-Reformado | Lugo |
Parque eólico Corzán | A Coruña |
C.H. Eume | A Coruña |
Parque eólico Lanchal |
Ávila |
Parque eólico Pucheruelo |
Ávila |
Parque eólico Monte Navas |
Ávila |
Parque eólico Cogollos | Burgos |
C.H. Bárcena | León |
C.H. San Sebastián | Zamora |
Parque eólico Caldereros | Guadalajara |
Parque eólico Motilla del Palancar | Cuenca |
Parque eólico Campoliva I-II |
Zaragoza |
Parque eólico Primoral | Zaragoza |
Parque eólico Loma Gorda | Zaragoza |
Parque eólico Tico |
Zaragoza |
Parque eólico Muniesa | Teruel |
Parque eólico Sierra Costera | Teruel |
Parque solar Tico | Zaragoza |
C.H. Escales | Huesca |
C.H. Mequinenza | Zaragoza |
Parque eólico Montargull | Tarragona |
C.H. Camarasa | Lérida |
C.H. Lleida | Lérida |
C.H. Oliana | Lérida |
C.H. Arties | Lérida |
C.H. Vielha | Lérida |
C.H. Esterri | Lérida |
C.H. Sant Maurici | Lérida |
C.H. Pont de Suert | Lérida |
C.H. Flix | Tarragona |
C.H. La Baells | Barcelona |
C.H. Caldes | Barcelona |
C.H. Tregurà | Gerona |
Parque eólico Angosturas | Málaga |
Parque eólico Puntal | Málaga |
Parque eólico Los Arcos | Málaga |
Parque eólico de Padul | Granada |
Parque eólico Enix | Almería |
Parque eólico Pesur | Cádiz |
Parque solar La Vega I | Málaga |
Parque solar La Vega II | Málaga |
Parque solar Las Corchas | Sevilla |
Parque solar Los Naranjos | Sevilla |
Parque solar Torrepalma | Sevilla |
Parque solar San Antonio | Huelva |
C.H. Marmolejo | Córdoba |
C.H. Valtodano | Córdoba |
C.H. El Carpio | Córdoba |
C.H. La Vega | Córdoba |
C.H. Villafranca | Córdoba |
C.H. Guadalmellato | Córdoba |
C.H. Bembézar | Córdoba |
C.H. Jándula | Córdoba |
C.H. Encinarejo | Córdoba |
C.H. Pintado | Sevilla |
C.H. Cantillana | Sevilla |
C.H. Alcalá Del Río | Sevilla |
C.H. Cala | Sevilla |
C.H. Buitreras | Sevilla |
C.H. Corchado | Sevilla |
C.H. Ronda | Sevilla |
C.H. Guillena | Sevilla |
C.H. Nacimiento | Granada |
C.H. Negratín | Granada |
C.H. Canales | Granada |
C.H. Nuevo Castillo | Granada |
C.H. Dúrcal | Granada |
C.H. Dílar | Granada |
C.H. Pampaneira | Granada |
C.H. Poqueira | Granada |
C.H. Duque | Granada |
C.H. Izbor | Granada |
C.H. Cázulas | Granada |
C.H. Chillar | Granada |
C.H. Doña Aldonza | Jaén |
C.H. Pedro Marín | Jaén |
C.H. Tranco De Beas | Jaén |
C.H. Los Órganos | Jaén |
C.H. Mengíbar | Jaén |
C.H. Guadalén | Jaén |
C.H. Guadalmena | Jaén |
C.H. Racioneros | Jaén |
C.H. Iznájar | Málaga |
C.H. Jauja | Málaga |
C.H. San Calixto | Málaga |
C.H. San Ramón | Málaga |
C.H. Cordobilla | Málaga |
C.H. Tajo De La Encantada (El Chorro) | Málaga |
C.H. Paredones | Málaga |
C.H. Nuevo Chorro | Málaga |
C.H. Gobantes | Málaga |
C.H. San Augusto | Málaga |
C.H. San Pascual | Málaga |
Parque solar Augusto | Badajoz |
Parque solar Valdecaballeros | Badajoz |
Parque solar Doblón | Badajoz |
Parque solar Apicio | Badajoz |
Parque solar Valdecaballeros | Cáceres |
C.H. Orellana | Badajoz |
C.H. Zújar | Badajoz |
C.H. La Serena | Badajoz |
C.H. Puerto Peña | Badajoz |
C.H. Cijara | Badajoz |
Parque solar Totana | Murcia |
Parque eólico Arinaga | Gran Canaria |
Parque eólico Cueva Blanca | Gran Canaria |
Parque eólico Arico | Tenerife |
Parque solar Biniatria | Baleares |
Parque solar Sa Caseta | Baleares |
Sobre Fundación Endesa
La Fundación Endesa, presidida por Juan Sánchez-Calero, tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo social a través de proyectos educativos, de formación para el empleo, de biodiversidad urbana, de cultura y de voluntariado.
Los proyectos de la Fundación promueven la puesta en valor y conservación de nuestro pasado a través del patrimonio histórico común e impulsan el presente y el futuro de nuestra sociedad a través de la innovación y la colaboración estrecha con otras entidades del tercer sector. Con más de 20 años de experiencia, la Fundación Endesa ayuda a los colectivos más vulnerables para así avanzar hacia una sociedad con más oportunidades para todos.