- Les visites educatives a les instal·lacions d'energia renovable són una iniciativa pionera que la Fundació Endesa va engegar fa més de dues dècades.
- Els centres educatius tenen a la seva disposició 111 instal·lacions: 26 parcs eòlics, 15 parcs solars i 70 centrals hidràuliques, que es poden visitar amb reserva prèvia enviant un correu electrònic a endesaeduca@fundacionendesa.org amb la finalitat que els més joves coneguin aquesta activitat tan important per a la societat actual.
Durant tot aquest curs acadèmic 2022/2023, la Fundació Endesa ha tornat a posar en marxa les visites educatives gratuïtes a les instal·lacions d'energia renovable d'Endesa, de la divisió Enel Green Power España, per a grups d'escolars de tot Espanya. Com cada any, la convocatòria ha estat un èxit, ja que les reserves i el límit de visites ja estan complets a moltes de les centrals visitables del territori nacional, la qual cosa demostra l'afany dels joves a entendre i aprendre sobre el món de l'energia.
La Fundació Endesa posa a disposició dels centres educatius un total de 111 instal·lacions visitables: 26 parcs eòlics, 15 parcs solars i 70 centrals hidràuliques. Les visites tenen una durada aproximada d'una hora i mitja, i estan dirigides a alumnes d'ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i Universitats d'arreu del país. Consulta totes les instal·lacions visitables d'Endesa aquí.
Amb aquesta iniciativa, la Fundació Endesa vol donar l'oportunitat als joves de conèixer en primera persona, i a través d'activitats educatives dinàmiques i divertides, el món de l'energia, com es genera, el funcionament de les centrals, les seves mesures de seguretat principals i la indispensable tasca dels professionals que hi treballen dia a dia. A més, pretén afavorir el desenvolupament de les competències comunicatives, matemàtiques, científiques i tecnològiques dels estudiants.
Aquest programa es realitza des de fa més de dues dècades. Des de l'inici d'aquest curs acadèmic, més de 800 estudiants ja han passat per les centrals d'Endesa i s'espera que ho facin prop de 1.700 fins al juny del 2023.
Llista d'instal·lacions visitables d'Endesa
Parc eòlic Leboreiro | Lugo |
Parc eòlic Paradela- Serra das Penas |
Lugo |
Pena Ventosa-Chan do Tenón-Reformado | Lugo |
Parc eòlic Corzán | La Corunya |
C.H. Eume | La Corunya |
Parc eòlic Lanchal | Àvila |
Parc eòlic Pucheruelo |
Àvila |
Parc eòlic Monte Navas | Àvila |
Parc eòlic Cogollos | Burgos |
C.H. Bárcena | Lleó |
C.H. San Sebastián | Zamora |
Parc eòlic Caldereros | Guadalajara |
Parc eòlic Motilla del Palancar | Conca |
Parc eòlic Campoliva I-II |
Saragossa |
Parc eòlic Primoral | Saragossa |
Parc eòlic Loma Gorda | Saragossa |
Parc eòlic Tico |
Saragossa |
Parc eòlic Muniesa | Terol |
Parc eòlic Sierra Costera | Terol |
Parc solar Tico | Saragossa |
C.H. Escales | Huesca |
C.H. Mequinenza | Saragossa |
Parc eòlic Montargull | Tarragona |
C.H. Camarasa | Lleida |
C.H. Lleida | Lleida |
C.H. Oliana | Lleida |
C.H. Arties | Lleida |
C.H. Vielha | Lleida |
C.H. Esterri | Lleida |
C.H. Sant Maurici | Lleida |
C.H. Pont de Suert | Lleida |
C.H. Flix | Tarragona |
C.H. La Baells | Barcelona |
C.H. Caldes | Barcelona |
C.H. Tregurà | Girona |
Parc eòlic Angosturas | Màlaga |
Parc eòlic Puntal | Màlaga |
Parc eòlic Los Arcos | Màlaga |
Parc eòlic de Padul | Granada |
Parc eòlic Enix | Almeria |
Parc eòlic Pesur | Cadis |
Parc solar La Vega I | Màlaga |
Parc solar La Vega II | Màlaga |
Parc solar Las Corchas | Sevilla |
Parc solar Los Naranjos | Sevilla |
Parc solar Torrepalma | Sevilla |
Parc solar San Antonio | Huelva |
C.H. Marmolejo | Còrdova |
C.H. Valtodano | Còrdova |
C.H. El Carpio | Còrdova |
C.H. La Vega | Còrdova |
C.H. Villafranca | Còrdova |
C.H. Guadalmellato | Còrdova |
C.H. Bembézar | Còrdova |
C.H. Jándula | Còrdova |
C.H. Encinarejo | Còrdova |
C.H. Pintado | Sevilla |
C.H. Cantillana | Sevilla |
C.H. Alcalá Del Río | Sevilla |
C.H. Cala | Sevilla |
C.H. Buitreras | Sevilla |
C.H. Corchado | Sevilla |
C.H. Ronda | Sevilla |
C.H. Guillena | Sevilla |
C.H. Nacimiento | Granada |
C.H. Negratín | Granada |
C.H. Canales | Granada |
C.H. Nuevo Castillo | Granada |
C.H. Dúrcal | Granada |
C.H. Dílar | Granada |
C.H. Pampaneira | Granada |
C.H. Poqueira | Granada |
C.H. Duque | Granada |
C.H. Izbor | Granada |
C.H. Cázulas | Granada |
C.H. Chillar | Granada |
C.H. Doña Aldonza | Jaén |
C.H. Pedro Marín | Jaén |
C.H. Tranco De Beas | Jaén |
C.H. Los Órganos | Jaén |
C.H. Mengíbar | Jaén |
C.H. Guadalén | Jaén |
C.H. Guadalmena | Jaén |
C.H. Racioneros | Jaén |
C.H. Iznájar | Màlaga |
C.H. Jauja | Màlaga |
C.H. San Calixto | Màlaga |
C.H. San Ramón | Màlaga |
C.H. Cordobilla | Màlaga |
C.H. Tajo De La Encantada (El Chorro) | Màlaga |
C.H. Paredones | Màlaga |
C.H. Nuevo Chorro | Màlaga |
C.H. Gobantes | Màlaga |
C.H. San Augusto | Màlaga |
C.H. San Pascual | Màlaga |
Parc solar Augusto | Badajoz |
Parc solar Valdecaballeros | Badajoz |
Parc solar Doblón | Badajoz |
Parc solar Apicio | Badajoz |
Parc solar Valdecaballeros | Càceres |
C.H. Orellana | Badajoz |
C.H. Zújar | Badajoz |
C.H. La Serena | Badajoz |
C.H. Puerto Peña | Badajoz |
C.H. Cijara | Badajoz |
Parc solar Totana | Múrcia |
Parc eòlic Arinaga | Gran Canària |
Parc eòlic Cueva Blanca | Gran Canària |
Parc eòlic Arico | Tenerife |
Parc solar Biniatria | Balears |
Parc solar Sa Caseta | Balears |
Sobre la Fundació Endesa
La Fundació Endesa, presidida per Juan Sánchez-Calero, té com a objectiu principal contribuir al desenvolupament social a través de projectes educatius, formatius d'ocupació, de biodiversitat urbana, culturals i de voluntariat.
Els projectes de la Fundació promouen la posada en valor i conservació del nostre passat a través del patrimoni històric comú i impulsen el present i el futur de la societat a través de la innovació i la col·laboració estreta amb altres entitats del tercer sector. Amb més de 20 anys d'experiència, la Fundació Endesa ajuda els col·lectius més vulnerables per avançar cap a una societat amb més oportunitats per a tothom.