Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Magnitudes bursátiles
Tipo | 31-Dec-2022 | 31-Dec-2021 | Variación |
---|---|---|---|
Volumen de contratación de acciones | 324.484.195 | 406.350.969 | -20,1% |
Importe medio diario de contratación de acciones | 1.262.584 | 1.587.308 | -20.5% |
Tipo | 31-Dec-2022 | 31-Dec-2021 | Variación |
---|---|---|---|
Capitalización bursátil (M€) | 18.671 | 21.387 | -12,7% |
Nº de acciones en circulación | 1.058.752.117 | 1.058.752.117 | - |
Mercado continuo (€) | 2022 | 2021 | Variación |
---|---|---|---|
Máximo del Periodo | 20.960 | 23.650 | -11,4% |
Mínimo del Periodo | 14.270 | 17.420 | -18,1% |
Media del Periodo | 18.367 | 20.936 | -12,3% |
Cierre del Periodo | 17.635 | 20.200 | -12,7% |
Notas
Precios al cierre de sesión.