Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Magnitudes bursátiles
Tipo | 30-Jun-2025 | 31-Dec-2024 | Variación |
---|---|---|---|
Volumen de contratación de acciones | 154.390.186 | 330.515.414 | -53,3% |
Importe medio diario de contratación de acciones | 1.235.121 | 1.301.242 | -5,1% |
Tipo | 30-Jun-2025 | 31-Dec-2024 | Variación |
---|---|---|---|
Capitalización bursátil (M€) | 28.470 | 21.990 | 29,5% |
Nº de acciones en circulación | 1.058.752.117 | 1.058.752.117 | - |
Mercado continuo (€) | Ene-Jun 2025 | Ene-Jun 2024 | Variación |
---|---|---|---|
Máximo del Periodo | 27,870 | 19,800 | 40,8% |
Mínimo del Periodo | 20,620 | 15,975 | 29,1% |
Media del Periodo | 23,933 | 17,717 | 35,1% |
Cierre del Periodo | 26,890 | 17,535 | 53,4% |
Notas
Precios al cierre de sesión.