Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Magnitudes bursátiles
| Tipo | 31-Mar-2026 | 31-Dec-2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Volumen de contratación de acciones | 67.830.919 | 251.519.929 | -73,0% |
| Importe medio diario de contratación de acciones | 1.076.681 | 986.353 | 9,2% |
| Tipo | 31-Mar-2026 | 31-Dec-2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Capitalización bursátil (M€) | 38.200 | 32.430 | 17,8% |
| Nº de acciones en circulación | 1.058.752.117 | 1.058.752.117 | - |
| Mercado continuo (€) | Ene-mar 2026 | Ene-mar 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Máximo del Periodo | 36,080 | 24,640 | 46,4% |
| Mínimo del Periodo | 29,960 | 20,620 | 45,30% |
| Media del Periodo | 32,573 | 21,720 | 50,0% |
| Cierre del Periodo | 36,080 | 24,500 | 47,3% |
Notas
Precios al cierre de sesión.