Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Magnitudes bursátiles
Tipo | 30-Jun-2024 | 31-Dec-2023 | Variación |
---|---|---|---|
Volumen de contratación de acciones | 198.699.740 | 344.730.169 | -42,4% |
Importe medio diario de contratación de acciones | 1.576.982 | 1.346.602 | 17,1% |
Tipo | 30-Jun-2024 | 31-Dec-2023 | Variación |
---|---|---|---|
Capitalización bursátil (M€) | 18.565 | 19.545 | -5,0% |
Nº de acciones en circulación | 1.058.752.117 | 1.058.752.117 | - |
Mercado continuo (€) | Enero-Junio 2024 | Enero-Junio 2023 | Variación |
---|---|---|---|
Máximo del Periodo | 19,800 | 21,450 | -7,7% |
Mínimo del Periodo | 15.975 | 17,920 | -10,9% |
Media del Periodo | 17.717 | 19.476 | -9,0% |
Cierre del Periodo | 17.535 | 19,650 | -10,8% |
Notas
Precios al cierre de sesión.