Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Magnitudes bursátiles
Tipo | 31-Dec-2024 | 31-Dec-2023 | Variación |
---|---|---|---|
Volumen de contratación de acciones | 330.515.414 | 344.730.169 | -4,1% |
Importe medio diario de contratación de acciones | 1.301.242 | 1.346.602 | -3,4% |
Tipo | 31-Dec-2024 | 31-Dec-2023 | Variación |
---|---|---|---|
Capitalización bursátil (M€) | 21.990 | 19.545 | 12,5% |
Nº de acciones en circulación | 1.058.752.117 | 1.058.752.117 | - |
Mercado continuo (€) | 2024 | 2023 | Variación |
---|---|---|---|
Máximo del Periodo | 21,470 | 21,450 | 0,1% |
Mínimo del Periodo | 15.975 | 17,765 | -10,1% |
Media del Periodo | 18,530 | 19.296 | -4,0% |
Cierre del Periodo | 20,770 | 18,460 | 12,5% |
Notas
Precios al cierre de sesión.