Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Magnitudes bursátiles
| Tipo | 30-Sep-2025 | 31-Dec-2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Volumen de contratación de acciones | 202.635.280 | 330.515.414 | -38,7% |
| Importe medio diario de contratación de acciones | 1.060.918 | 1.301.242 | -18,5% |
| Tipo | 30-Sep-2025 | 31-Dec-2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Capitalización bursátil (M€) | 28.809 | 21.990 | 31,0% |
| Nº de acciones en circulación | 1.058.752.117 | 1.058.752.117 | - |
| Mercado continuo (€) | Ene-Sep 2025 | Ene-Sep 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Máximo del Periodo | 27,870 | 19,985 | 39,5% |
| Mínimo del Periodo | 20,620 | 15,975 | 29,1% |
| Media del Periodo | 24,700 | 18,023 | 37,0% |
| Cierre del Periodo | 27,210 | 19,630 | 38,6% |
Notas
Precios al cierre de sesión.