Magnitudes bursátiles
Tipo | 9M 2020 | FY 2019 | Variación |
---|---|---|---|
Volumen de contratación de acciones | 335.095.477 | 404.075.920 | -17,1% |
Importe medio diario de contratación de acciones | 1.745.289 | 1.584.611 | +10,1% |
Tipo | 9M 2020 | FY 2019 | Variación |
---|---|---|---|
Capitalización bursátil (M€) | 24.171 | 25.188 | -4,0% |
Nº de acciones en circulación | 1.058.752.117 | 1.058.752.117 | - |
Mercado continuo (€) | 9M 2020 | FY 2019 | Variación |
---|---|---|---|
Máximo del Periodo | 26,120 | 25,490 | 2,5% |
Mínimo del Periodo | 15,500 | 20,070 | -22,8% |
Media del Periodo | 22,402 | 22,948 | -2,4% |
Cierre del Periodo | 22,830 | 23,790 | -4% |
Notas
-
Precios al cierre de sesión.