Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Magnitudes bursátiles
| Tipo | 30-Jun-2026 | 31-Dec-2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Volumen de contratación de acciones | 113,248,011 | 251,519,929 | -55.0% |
| Importe medio diario de contratación de acciones | 905,984 | 986,353 | -8.1% |
| Tipo | 30-Jun-2026 | 31-Dec-2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Capitalización bursátil (M€) | 41,545 | 32,430 | 28.1% |
| Nº de acciones en circulación | 1,041,744,551 | 1,058,752,117 | -1.6% |
| Mercado continuo (€) | Ene-jun 2026 | Ene-jun 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Máximo del Periodo | 39.880 | 27.870 | 43.1% |
| Mínimo del Periodo | 29.960 | 20.620 | 45.3% |
| Media del Periodo | 34.9830 | 23.933 | 46.2% |
| Cierre del Periodo | 39.880 | 26.890 | 48.3% |
Notas
Precios al cierre de sesión.