Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Magnitudes bursátiles
| Tipo | 30-Sep-2026 | 31-Dec-2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Volumen de contratación de acciones | 160,363,988 | 251,519,929 | -36.2% |
| Importe medio diario de contratación de acciones | 839,602 | 986,353 | -14.9% |
| Tipo | 30-Sep-2026 | 31-Dec-2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Capitalización bursátil (M€) | 43,201 | 32,430 | 33.2% |
| Nº de acciones en circulación | 1,041,744,551 | 1,058,752,117 | -1.6% |
| Mercado continuo (€) | Ene-sept 2026 | Ene-sept 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Máximo del Periodo | 43,720 | 27,780 | 57.4% |
| Mínimo del Periodo | 29,960 | 20,620 | 45.3% |
| Media del Periodo | 37,148 | 24,700 | 50.4% |
| Cierre del Periodo | 41,470 | 27,210 | 52.4% |
Notas
Precios al cierre de sesión.