Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Dividendos
Año | Tipo | Pago | Ex-dividendo | Importe bruto (€/acción) | Total por año (€/acción) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | A cuenta |
08/01/2025 |
6/01/2025 |
0,5 | - |
2023 | Complementario |
01/07/2024 |
27/06/2024 |
0,5 | 1 |
2023 | A cuenta |
02/01/2024 |
28/12/2023 |
0,5 | - |
2022 | Ordinario |
03/07/2023 |
29/06/2023 |
1,5854 | 1,5854 |
2021 | Complementario |
01/07/2022 |
29/06/2022 |
0,9372 |
1,4372 |
2021 |
A cuenta |
03/01/2022 |
30/12/2021 |
0,5 |
- |
2020 | Complementario | 01/07/ 2021 | 29/06/2021 | 1,3136 | 2,0136 |
2020 |
A cuenta |
04/01/2021 |
30/12/2020 |
0,7 |
- |
2019 | Complementario | 01/07/2020 | 29/06/2020 ₍₂₎ | 0,775 | 1,475 |
2019 | A cuenta | 02/01/2020 | 30/12/2019 ₍₂₎ | 0,7 | - |
2018 | Complementario | 02/07/2019 | 28/06/2019 ₍₂₎ | 0,727 | 1,427 |
2018 | A cuenta | 02/01/2019 | 28/12/2018 ₍₂₎ | 0,7 | - |
2017 | Complementario | 02/07/2018 | 28/06/2018 ₍₂₎ | 0.682 | 1,382 |
2017 | A cuenta | 02/01/2018 | 28/12/2017 ₍₂₎ | 0,7 | - |
2016 | Complementario | 03/07/2017 | 29/06/2017 ₍₂₎ | 0,633 | 1,333 |
2016 | A cuenta | 02/01/2017 | 29/12/2016 ₍₂₎ | 0,7 | - |
2015 | Complementario | 01/07/2016 | 29/06/2016 ₍₁₎ | 0,626 | 1,026 |
2015 | A cuenta | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 0,4 | - |
2014 | Complementario | 01/07/2015 | 01/07/2015 | 0,38 | 0,76 |
2014 | A cuenta | 02/01/2015 | 02/01/2015 | 0,38 | - |
2014 | Extraordinario | 29/10/2014 | 29/10/2014 | 6 | 13,795 |
2014 | Extraordinario | 29/10/2014 | 29/10/2014 | 7,795 | - |
2013 | A cuenta | 02/01/2014 | 02/01/2014 | 1,5 | 1,5 |
2012 | - | - | - | - | - |
2011 | Complementario | 02/07/2012 | 02/07/2012 | 0,606 | 0,606 |
2010 | Complementario | 01/07/2011 | 01/07/2011 | 0,517 | 1,017 |
2010 | A cuenta | 03/01/2011 | 03/01/2011 | 0,5 | - |
2009 | Complementario | 01/07/2010 | 01/07/2010 | 0,528 | 1,028 |
2009 | A cuenta | 04/01/2010 | 04/01/2010 | 0,5 | - |
2008 | A cuenta | 16/03/2009 | 16/03/2009 | 5,897 | 5,897 |
2007 | Complementario | 08/07/2008 | 08/07/2008 | 1,031 | 1,531 |
2007 | A cuenta | 01/02/2008 | 01/02/2008 | 0,5 | - |
2006 | Complementario | 02/07/2007 | 02/07/2007 | 1,14 | 1,64 |
2006 | A cuenta | 02/01/2007 | 02/01/2007 | 0,5 | - |
2005 | Complementario | 03/07/2006 | 03/07/2006 | 2,095 | 2,4 |
2005 | A cuenta | 02/01/2006 | 02/01/2006 | 0,305 | - |
2004 | Complementario | 01/07/2005 | 01/07/2005 | 0,4662 | 0,7382 |
2004 | A cuenta | 02/01/2005 | 02/01/2005 | 0,272 | - |
2003 | Complementario | 01/07/2004 | 01/07/2004 | 0,439 | 0,703 |
2003 | A cuenta | 02/01/2004 | 02/01/2004 | 0,264 | - |
2002 | Complementario | 01/07/2003 | 01/07/2003 | 0,4185 | 0,68 |
2002 | A cuenta | 02/01/2003 | 02/01/2003 | 0,264 | - |
2001 | Complementario | 01/07/2002 | 01/07/2002 | 0,4185 | 0,68 |
2001 | A cuenta | 02/01/2002 | 02/01/2002 | 0,26 | - |
2000 | Complementario | 02/07/2001 | 02/07/2001 | 0,41 | 0,65 |
2000 | A cuenta | 02/01/2001 | 02/01/2001 | 0,24 | - |
1999 | Complementario | 03/07/2000 | 03/07/2000 | 0,37 | 0,59 |
1999 | A cuenta | 03/01/2000 | 03/01/2000 | 0,22 | - |
1998 | Complementario | 01/07/1999 | 01/07/1999 | 0,34 | 0,53 |
1998 | A cuenta | 04/01/1999 | 04/01/1999 | 0,19 | - |
1997 | Complementario | 18/06/1998 | 18/06/1998 | 0,29 | 0,46 |
1997 | A cuenta | 02/01/1998 | 02/01/1998 | 0,17 | - |
1996 | Complementario | 07/07/1997 | 07/07/1997 | 0,27 | 0,42 |
1996 | A cuenta | 03/01/1997 | 03/01/1997 | 0,15 | - |
1995 | Complementario | 17/06/1996 | 17/06/1996 | 0,15 | 0,28 |
1995 | A cuenta | 04/01/1996 | 04/01/1996 | 0,13 | - |
Notas
Fecha Ex-Dividendo: Se corresponde con el Ciclo de Liquidación D+3 (Reforma SLCV).
Fecha Ex-Dividendo: Se corresponde con el Ciclo de Liquidación D+2 (Reforma SLCV). El Ciclo de Liquidación 0+2, aplica desde el 3 de octubre de 2016.