Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Cobertura de analistas
Recomendaciones
| {{item.name}} | {{item.value}} {{config.currency}} |
Precio medio en € 33,333
Versión de datos abiertos
| Compañía | Analista | Precio Objetivo (€) | Recomendación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Alantra | Fernando Lafuente | 25.1 | Positivo | 11-May-2022 |
| Banco Sabadell | Antonio Martos | 23.7 | Positivo | 26-Nov-2021 |
| Bankinter | Aranzazu Bueno | 22.4 | Neutral | 01-Dec-2021 |
| Barclays | Jose Javier Ruiz | 20.2 | Neutral | 10-May-2022 |
| Berenberg | Marc Tat Kuen | 20 | Neutral | 24-Apr-2022 |
| Bernstein | Meike Becker | 24 | Neutral | 10-May-2022 |
| Bestinver | Daniel Rodriguez | 26.5 | Positivo | 10-May-2022 |
| BoA -Merril Lynch | Harry Wyburd | 24.4 | Neutral | 12-May-2022 |
| Caixabank-BPI | Pedro Alves | 23.8 | Positivo | 11-May-2022 |
| Citi | Antonella Bianchessi | 21 | Positivo | 11-May-2022 |
| CSFB | Stefano Bezzato | 22.6 | Neutral | 10-May-2022 |
| Exane BNP | Manuel Palomo | 22.7 | Positivo | 10-May-2022 |
| Gaesco-Beka | Victor Peiró | 22 | Neutral | 10-May-2022 |
| Goldman Sachs (*) | Alberto Gandolfi | |||
| J&B | Jorge Guimaraes | 23.9 | Positivo | 11-May-2022 |
| JP Morgan | Javier Garrido | 26 | Positivo | 09-May-2022 |
| Kepler-Cheuvreux | José Porta | 27 | Positivo | 10-May-2022 |
| Morgan Stanley | Robert Pulleyn | 22.2 | Neutral | 10-May-2022 |
| Morningstar | Tancrede Fulop | 22.3 | Positivo | 10-May-2022 |
| ODDO | Philippe Ourpatian | 25.3 | Positivo | 10-May-2022 |
| RBC | Fernando Garcia | 22.5 | Neutral | 12-May-2022 |
| Renta4 | Angel Perez Llamazares | 24.9 | Positivo | 10-May-2022 |
| Santander | Bosco Muguiro | 28.2 | Positivo | 10-May-2022 |
| Société Générale | Jorge Alonso Suils | 27.2 | Positivo | 08-Apr-2022 |
| Stifel | 19.3 | Neutral | 23-Feb-2022 | |
| UBS | Gonzalo Sanchez-Bordona | 23.9 | Positivo | 10-May-2022 |
Notas
Publicación no permitida