Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Recomendaciones
| {{item.name}} | {{item.value}} {{config.currency}} | 
Precio medio en € 33,333
                        Versión de datos abiertos
                            
                        A 27 de octubre de 2025
Media Precio Objetivo 26,40€
| Compañía | Analista | Precio Objetivo (€) | Recomendación | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| Caixabank-BPI | Pedro Alves | 30,2 | Neutral | 29-Jul-2025 | 
| Santander | Bosco Muguiro | 29,5 | Positivo | 29-Jul-2025 | 
| HSBC | Meike BECKER | 29,2 | Neutral | 24-Oct-2025 | 
| Gaesco-Beka | Victor Peiró | 29,0 | Positivo | 29-Jul-2025 | 
| Bestinver | Daniel Rodriguez | 29,0 | Neutral | 29-Jul-2025 | 
| Alantra | Fernando Lafuente | 28,9 | Positivo | 29-Jul-2025 | 
| Barclays | Peter Crampton | 28,6 | Neutral | 15-Oct-2025 | 
| Banco Sabadell | Virginia Romero | 28,3 | Positivo | 09-Jul-2025 | 
| J&B | Jorge Guimaraes | 28,0 | Neutral | 13-Oct-2025 | 
| ODDO | Philippe Ourpatian | 27,5 | Neutral | 29-Jul-2025 | 
| JP Morgan | Javier Garrido | 27,5 | Positivo | 28-Mar-2025 | 
| Renta4 | Angel Perez Llamazares | 27,4 | Neutral | 07-Apr-2025 | 
| Intesa Sanpaolo | Davide Candela | 27,0 | Neutral | 29-Jul-2025 | 
| Bernstein | Jorge Alonso | 26,5 | Neutral | 03-Sep-2025 | 
| RBC | Fernando Garcia | 26,5 | Neutral | 14-Jul-2025 | 
| Morgan Stanley | Robert Pulleyn | 26,0 | Negativo | 08-Oct-2025 | 
| UBS | Gonzalo Sanchez-Bordona | 25,2 | Neutral | 29-Jul-2025 | 
| Jefferies | Arturo Murua | 25,0 | Neutral | 15-Oct-2025 | 
| Exane BNP | Manuel Palomo | 24,0 | Negativo | 30-Jul-2025 | 
| Morningstar | Tancrede Fulop | 24,0 | Negativo | 03-Oct-2025 | 
| Kepler-Cheuvreux | José Porta | 23,7 | Negativo | 23-Sep-2025 | 
| BoA -Merril Lynch | Peter Bisztyga | 22,5 | Negativo | 16-Oct-2025 | 
| Citi | Janny Ping | 20,4 | Negativo | 05-Aug-2025 | 
| Berenberg | Andrew Fisher | 20,0 | Neutral | 10-Jan-2025 | 
| Goldman Sachs | Alberto Gandolfi | PUBLICACIÓN NO PERMITIDA | ||
 
    
		 
    
		 
    
		 
    
		 
    
		