GENERACIÓN
ENDESA controla un parque de generación con 14.707 MW de potencia instalada y una producción de 59.512GWh en el año 2007.
| 2007 | 2006 | % var. | |
|---|---|---|---|
| Chile | 4.779 | 4.477 | 6,7 |
| Argentina | 4.513 | 4.508 | 0,1 |
| Colombia | 2.829 | 2.779 | 1,8 |
| Perú | 1.599 | 1.574 | 1,6 |
| Brasil | 987 | 979 | 0,8 |
| TOTAL | 14.707 | 14.317 | 2,7 |
*Los datos incluyen sólo las de las empresas que se consolidan por integración global. Por tanto, no están incluidos los 781 MW de la central Atacama (Chile), ni los 72 MW de Cepm(Rep. Dominicana).
| 2007 | 2006 | % var. | |
|---|---|---|---|
| Chile | 18.773 | 19.973 | -6,0 |
| Argentina | 16.606 | 17.752 | -6,5 |
| Colombia | 11.942 | 12.564 | -5,0 |
| Perú | 8.237 | 7.250 | 13,6 |
| Brasil | 3.954 | 4.489 | -11,9 |
| TOTAL | 59.512 | 62.028 | -4,1 |
*Incluye sólo las cifras de las empresas que se consolidan por integración global. Por tanto, no está incluida la producción de la central Atacama (Chile) ni la de Cepm (Rep. Dominicana).







