PARQUE DE GENERACIÓN DE ENDESA EN LATINOAMÉRICA
Central País Potencia instalada
 31/12/06 (MW)
Hidro Fuel / Gas Carbon Ciclo Combinado Participación económica
ENDESA INT.
Pot. equivalente
 a la participación económica (MW)
Los Molles Chile 18,0 18,0 36,36 6,5
Rapel Chile 377,0 377,0 36,36 137,1
Sauzal Chile 76,8 76,8 36,36 27,9
Sauzalito Chile 12,0 12,0 36,36 4,4
Cipreses Chile 106,0 106,0 36,36 38,5
Isla Chile 68,0 68,0 36,36 24,7
Pehuenche Chile 566,0 566,0 33,69 190,7
Curillinque Chile 89,0 89,0 33,69 30,0
Loma Alta Chile 40,0 40,0 33,69 13,5
Abanico Chile 136,0 136,0 36,36 49,4
El Toro Chile 450,0 450,0 36,36 163,6
Antuco Chile 320,0 320,0 36,36 116,4
Pangue Chile 467,0 467,0 39,55 184,7
Ralco Chile 690,0 690,0 36,36 250,9
Tarapacá tg Chile 24,0 24,0 36,36 8,7
Tarapacá carbón Chile 158,0 158,0 36,36 57,4
Atacama Chile 780,6 780,6 18,22 142,2
Tal Tal Chile 244,9 244,9 36,36 89,0
Diego De Almagro Chile 46,8 46,8 36,36 17,0
Huasco (turbina a gas) Chile 64,2 64,2 36,36 23,4
Huasco (turbina a vapor) Chile 16,0 16,0 36,36 5,8
San Isidro Chile 379,0 379,0 36,36 137,8
Bocamina Chile 128,0 128,0 36,36 46,5
Total Chile 4476,7 3415,8 379,9 302,0 379,0 - 1.766,3
Costanera (Vapor) Argentina 1138,1 1138,1 23,37 266,0
Costanera (Ciclo Comb.) Argentina 859,0 859,0 23,37 200,7
CBA Argentina 321,6 321,6 23,37 75,2
Dock Sud (C.C.) Argentina 797,5 797,5 39,99 318,9
Dock Sud (C.Abierto) Argentina 72,0 72,0 39,99 28,8
El Chocón Argentina 1200,0 1200,0 17,25 207,0
Arroyito Argentina 120,0 120,0 17,25 20,7
Total Argentina 4508,2 1320,0 1210,1 - 1978,1 - 1.117,29
Cachoeira Dourada Brasil 658,0 658,0 60,95 401,1
Fortaleza Brasil 321,6 321,6 61,19 196,8
Total Brasil 979,6 658,0 - - 321,6 - 597,8
El Guavio Colombia 1163,0 1163,0 36,75 427,4
Charquito-Limonar-Tinta-Tequendama Colombia 76,6 76,6 36,75 28,2
La Junca Colombia 19,5 19,5 36,75 7,2
Cadena Pagua (Guaca y Paraiso) Colombia 601,2 601,2 36,75 220,9
Termozipa Colombia 235,5 235,5 36,75 86,5
Betania Colombia 540,9 540,9 36,36 196,7
Cartagena Colombia 142,0 142,0 36,75
Total Colombia 2778,7 2401,2 142,0 235,5 - 256,86 966,9
Ventanilla Perú 457,0 457,0 17,64 80,6
Piura (Malacas) Perú 146,0 146,0 48 70,1
Huinco Perú 247,3 247,3 17,64 43,6
Matucana Perú 128,6 128,6 17,64 22,7
Callahuanca Perú 75,1 75,1 17,64 13,2
Moyopampa Perú 64,7 64,7 17,64 11,4
Huampaní Perú 30,2 30,2 17,64 5,3
Santa Rosa Perú 229,1 229,1 17,64 40,4
Yanango Perú 42,6 42,6 17,64 7,5
Chimay Perú 150,9 150,9 17,64 26,6
Edelnor Perú 2,3 2,3 38,32 0,9
Total Perú 1573,8 741,7 832,1 - - 322,4
Total 14317,0 8536,7 2564,2 537,5 2678,6 - 4.770,73

- No se ha tenido en cuenta la potencia instalada de Atacama por no consolidar en el Grupo.