| Emisor | Endesa Capital, S.A. |
|---|---|
| Límite | EUR 2.000 millones |
| Monedas de emisión | EUR |
| Entidades licitadoras | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.; BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.; BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.; BANCO ESPIRITO SANTO DE INVESTIMENTO S.A., S.E.; BANCO SANTANDER S.A.; BANKINTER, S.A.; CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA; CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID; CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE, BANCAJA; CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA, IBERCAJA; CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA; CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO; MAPFRE INVERSIÓN S.V.; INVERSEGUROS, SVB.; INVERSIS BANCO |
| Emisiones | Subasta: al menos una vez al mes, para plazos de 1,3,6,9 y 12 meses (máximo 364 días naturales). Negociación telefónica:resto de días, para plazos de 7 días hábiles a 364 días naturales. |
| Agente de pagos | SCH |
| Línea de liquidez | SCH |
| Cotización | AIAF |
| Información en Reuters | ELEMC |







