Los actuales Consejeros de la Sociedad son titulares, directa o indirectamente, de las siguientes acciones:
| Miembros | Directas |
Indirectas |
Total |
% S/Capital |
|---|---|---|---|---|
| D. José Manuel Entrecanales Domecq | 10 | - | 10 | 0,0000 |
| D. Andrea Brentán | 100 | - | 100 | 0,0000 |
| D. Rafael Miranda Robredo | 0 | - | 0 | 0,0000 |
| Dª. Carmen Becerril Martínez | 10 | - | 10 | 0,0000 |
| D. Luigi Ferraris | 100 | - | 100 | 0,0000 |
| D. Claudio Machetti | 100 | - | 100 | 0,0000 |
| D. Valentín Montoya Moya | 10 | - | 10 | 0,0000 |
| D. Esteban Morrás Andrés | 10 | - | 10 | 0,0000 |
| D. Fernando d’Ornellas Silva | 0 | - | 0 | 0,0000 |
| D. Borja Prado Eulate | 0 | - | 0 | 0,0000 |







