PROGRAMA DE PAGARÉS DOMÉSTICO
| Emisor | Endesa S.A. |
|---|---|
| Límite | EUR 2.500 millones |
| Monedas de emisión | EUR |
| Entidades licitadoras | BBVA, BANKPYME, Banesto, B.Popular Español, BSCH, B.Urquijo, Bank Of America, Bankinter, Barclays, Caja Madrid, Caixa, Bancaja, Ibercaja, CECA, Credit Agricole Indosuez, Deutsche Bank, Mapfre Inversión, Societe Generale, Inverseguros. |
| Emisiones |
Subasta: tendrán lugar al menos una vez al mes, plazos de 1 a 18 meses. |
| Agente de pagos | BSCH |
| Línea de liquidez | BSCH |
| Cotización | AIAF |
| Información en Reuters | ELEMC |







