| Emisor | International Endesa B.V. (100% filial de Endesa) |
|---|---|
| Garante | Endesa S.A. |
| Límite | USD 2.000 millones |
| Monedas de emisión | Cualquiera |
| Arranger | Citibank International plc |
| Dealers | Citibank International plc, Deutsche Bank AG London, J.P. Morgan Securities, UBS AG. |
| Agente de pagos | Citibank, N.A. |
| Plazos | 7 a 365 días |
Pulse aquí para descargar folleto [Documento PDF]
Para mayor información: Sr. Pedro Corpas
Fax (+34) 912131574
E-mail: pcorpas@endesa.es
| Emisor | International Endesa B.V. (filial 100% de Endesa) |
|---|---|
| Garante | Endesa S.A. |
| Límite | EUR 5.000 millones |
| Arranger | Deutsche Bank AG |
| Dealers | Bank of America, BBVA, Banesto, BSCH, BNP Paribas, Caja Madrid, Citigroup, Deutsche Bank, Dresdner Bank, HSBC, J.P. Morgan Securities, y The Royal Bank of Scotland. |
| Emisiones | Sindicadas, colocaciones privadas y notas estructuradas |
| Agente de pagos | J.P. Morgan Chase & Co. |
Pulse aquí para descargar folleto [Documento PDF]
Para mayor información: Sr. Pedro Corpas
Fax (+34) 912131574
E-mail: pcorpas@endesa.es
| Emisor | Endesa Capital Finance LLC |
|---|---|
| Límite | EUR 1.500 millones |
| Moneda de emisión | EUR |
| Entidades directoras | Cajamadrid y SCH |
| Entidades proveedoras de liquidez | Cajamadrid y SCH |
| Cotización | AIAF Renta Fija |
| Vencimiento | Perpetuo |
Pulse aquí para descargar folleto [Documento PDF]
Para mayor información: Sr. Pedro Corpas
Fax (+34) 912131574
E-mail: pcorpas@endesa.es







