| FECHA | |
|---|---|
| Año 2008 | |
| Presentación Resultados 9 Meses 2008 | 5 de noviembre 2008 |
| Presentación Resultados 1er semestre 2008 | 28 de Julio de 2008 |
| Dividendo complementario ejercicio 2007 | 8 de Julio de 2008 |
| Junta General de Accionistas 2007 | 30 de Junio de 2008 |
| Presentación Resultados 1er semestre de 2008 | 12 de Mayo de 2008 |
| Presentación sobre la venta de activos a E.ON | 11 de Marzo de 2008 |
| Presentación Resultados del ejercicio 2007 | 21 de Febrero de 2008 |
| Dividendo a cuenta ejercicio 2007 | 2 de Enero 2008 |
| Año 2007 | |
| Presentación Resultados 9 Meses 2007 | 15 de Noviembre de 2007 |
| Junta Extraordinaria de Accionistas | 25 de Septiembre de 2007 |
| Presentación Resultados 1er semestre de 2007 | 25 de Julio de 2007 |
| Dividendo complementario ejercicio 2006 | 2 de Julio de 2007 |
| Junta General de Accionistas 2007 | 20 de Junio de 2007 |
| Presentación Resultados 1er semestre de 2007 | 4 de Mayo de 2007 |
| Presentación Resultados del ejercicio 2006 | 22 de Febrero de 2007 |
| Dividendo a cuenta ejercicio 2006 | 2 de Enero 2007 |
| Año 2006 | |
| Presentación Resultados del ejercicio 2006 | 22 de Febrero de 2007 |
| Dividendo a cuenta ejercicio 2006 | 2 de Enero de 2007 |
| Presentación Resultados 9 Meses 2006 | 22 de Octubre de 2006 |
| Presentación Resultados 1er semestre de 2006 | 27 de Julio de 2006 |
| Dividendo complementario ejercicio 2005 | 3 de Julio de 2006 |
| Publicación de Resultados 1er trimestre de 2006 | 16 de Mayo de 2006 |
| Junta General de Accionistas 2006 | 25 de Febrero de 2006 |
| Presentación Resultados del ejercicio 2005 | 18 de Enero de 2006 |
| Dividendo a cuenta ejercicio 2005 | 2 de Enero 2006 |
| Año 2005 | |
| Presentación Resultados 9 Meses 2005 | 16 de Noviembre de 2005 |
| Presentación Resultados 1er Semestre 2005 | 27 de Julio 2005 |







